Xucker - Malinový džem
90-dňový priemer: 186,47 €
najnižšie za 90 dní: 4,47 €
teraz lacnejšie než zvyčajne
Malinový džem má oproti podobným produktom menej cukru, pretože je dosladený xylitolom. Neobsahuje žiadne konzervanty ani farbivá, a naopak sa môže pochváliť 76,3% podielom malín, vďaka čomu vynikne skutočná ovocná chuť. Džem sa dá použiť do dezertov alebo… celý popis ↓
- Výrobca
- Xucker
- EAN
- 04260248063908
Malinový džem má oproti podobným produktom menej cukru, pretože je dosladený xylitolom. Neobsahuje žiadne konzervanty ani farbivá, a naopak sa môže pochváliť 76,3% podielom malín, vďaka čomu vynikne skutočná ovocná chuť. Džem sa dá použiť do dezertov alebo napríklad natrieť na pečivo.
Popis prevzatý z e-shopu.
| artificial_sweetener_free | áno |
| aspartame_free | áno |
| B2B price exception | Áno |
| Bez aspartamu | áno |
| Bez GMO | áno |
| Bez laktózy | áno |
| Bezlepkový | áno |
| Bez umelých sladidiel | áno |
| bio | nie |
| blend | Viaczložkové |
| Brutto váha | 0.377000 |
| Dĺžka | 6.800000 |
| form | potraviny |
| Forma | potraviny |
| glutenfree | áno |
| gmo_free | áno |
| Gramáž | 220 g |
| heureka_name | Xucker - Malinový džem |
| hs_code | 20079997: ---- Ostatné |
| HS kód | 20079997: ---- Ostatné |
| ingredients | Maliny (76,3 %), sladidlo: xylitol; želírujúce činidlá: pektín, dextróza; okysľujúce činidlo: kyselina citrónová. |
| lactosefree | áno |
| manufacturer | Xucker |
| mass_grams_g | 220 g |
| Netto váha | 0.220000 |
| netto_weight | 0.220000 |
| number_of_pieces_per_package_o | 6 |
| Počet kusov v balení | 6 |
| Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari) | Xucker - Malinový džem |
| producing_country | EU |
| Šírka | 6.800000 |
| ts_dimensions_height | 9.500000 |
| ts_dimensions_length | 6.800000 |
| ts_dimensions_width | 6.800000 |
| vegan | áno |
| Vegánsky | áno |
| vegetarian | áno |
| Vegetariánsky | áno |
| Výška | 9.500000 |
| weight | 0.377000 |
Najnižšia cena naprieč obchodmi za posledných 8 týždňov, 3 záznamy.
reklama
Čo ešte zvážiť
Tento tovar ponúka zatiaľ jediný obchod — porovnávať teda niet s čím. Tu je, čo sa mu v tej istej kategórii najviac podobá cenou a značkou.