VanaVita BIO Ražná múka celozrnná hladká
90-dňový priemer: 1,54 €
najnižšie za 90 dní: 1,43 €
BIO Ražná múka celozrnná hladká je vyrobená jemným mletím celých ražných zŕn tej najvyššej kvality. Vďaka tomu má tmavšiu farbu a výraznejšiu chuť oproti bielej múke. Navyše si zachováva vysoký podiel vlákniny. Je ideálna na prípravu sladkých perníkov… celý popis ↓
- Výrobca
- GymBeam
- EAN
- 08586022214486
BIO Ražná múka celozrnná hladká je vyrobená jemným mletím celých ražných zŕn tej najvyššej kvality. Vďaka tomu má tmavšiu farbu a výraznejšiu chuť oproti bielej múke. Navyše si zachováva vysoký podiel vlákniny. Je ideálna na prípravu sladkých perníkov, sušienok alebo slaného pečiva.
Popis prevzatý z e-shopu.
| artificial_sweetener_free | áno |
| aspartame_free | áno |
| b2b_price_exception | Áno |
| Bez aspartamu | áno |
| Bez GMO | áno |
| Bez laktózy | áno |
| Bezlepkový | nie |
| Bez umelých sladidiel | áno |
| bio | áno |
| blend | Jednozložkové |
| Brutto váha | 1.012000 |
| Dĺžka | 11.500000 |
| form | potraviny |
| Forma | potraviny |
| glutenfree | nie |
| gmo_free | áno |
| Gramáž | 1000 g |
| heureka_name | VanaVita BIO Ražná múka celozrnná hladká |
| hs_code | 11029070: -- Múka z raže |
| HS kód | 11029070: -- Múka z raže |
| lactosefree | áno |
| manufacturer | GymBeam Bio |
| mass_grams_g | 1000 g |
| Netto váha | 1.000000 |
| netto_weight | 1.000000 |
| number_of_pieces_per_package_o | 10 |
| Počet kusov v balení | 10 |
| Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari) | VanaVita BIO Ražná múka celozrnná hladká |
| producing_country | EU |
| Šírka | 17.000000 |
| ts_dimensions_height | 6.000000 |
| ts_dimensions_length | 11.500000 |
| ts_dimensions_width | 17.000000 |
| vegan | áno |
| Vegánsky | áno |
| vegetarian | áno |
| Vegetariánsky | áno |
| Výška | 6.000000 |
| weight | 1.012000 |
| Zmes | Jednozložkové |
Najnižšia cena naprieč obchodmi za posledných 1 dní, 2 záznamy.
reklama
Čo ešte zvážiť
Tento tovar ponúka zatiaľ jediný obchod — porovnávať teda niet s čím. Tu je, čo sa mu v tej istej kategórii najviac podobá cenou a značkou.