Sante Fit Raňajkové cereálie jahoda, malina a čerešňa
90-dňový priemer: 1,43 €
najnižšie za 90 dní: 1,43 €
Fit raňajkové cereálie sú plné chrumkavých celozrnných lupienkov a sušeného ovocia. Neobsahujú pridaný cukor, iba prirodzene sa vyskytujúce cukry. Majú nízky obsah tuku, vynikajú vysokým obsahom vlákniny, a navyše sú zdrojom železa, zinku a fosforu. Získajú… celý popis ↓
- Výrobca
- Sante
- EAN
- 05900617030795
Fit raňajkové cereálie sú plné chrumkavých celozrnných lupienkov a sušeného ovocia. Neobsahujú pridaný cukor, iba prirodzene sa vyskytujúce cukry. Majú nízky obsah tuku, vynikajú vysokým obsahom vlákniny, a navyše sú zdrojom železa, zinku a fosforu. Získajú si vás tak svojou lahodnou chuťou aj skvelým zložením. Vyskúšajte ich s mliekom či jogurtom na raňajky alebo desiatu.
Popis prevzatý z e-shopu.
| artificial_sweetener_free | áno |
| aspartame_free | áno |
| B2B price exception | Áno |
| Bez aspartamu | áno |
| Bez GMO | áno |
| Bez laktózy | nie |
| Bezlepkový | nie |
| Bez umelých sladidiel | áno |
| BIO | nie |
| blend | Viaczložkové |
| Brutto váha | 0.242000 |
| bulk | yes |
| Bulk Product | 54916 |
| Dĺžka | 18.500000 |
| flavor | jahoda, malina a čerešňa |
| form | potraviny |
| Forma | potraviny |
| glutenfree | nie |
| gmo_free | áno |
| Gramáž | 225 g |
| heureka_name | Sante Fit Raňajkové cereálie |
| hs_code | 19041090: -- Ostatné |
| HS kód | 19041090: -- Ostatné |
| lactosefree | nie |
| manufacturer | Sante |
| mass_grams_g | 225 g |
| Netto váha | 0.225000 |
| netto_weight | 0.225000 |
| number_of_pieces_per_package_o | 8 |
| Počet kusov v balení | 8 |
| Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari) | Sante Fit Raňajkové cereálie |
| Príchuť | jahoda, malina a čerešňa |
| producing_country | EU |
| Šírka | 25.500000 |
| ts_dimensions_height | 16.000000 |
| ts_dimensions_length | 18.500000 |
| ts_dimensions_width | 25.500000 |
| vegan | nie |
| Vegánsky | nie |
| vegetarian | áno |
reklama
Čo ešte zvážiť
Tento tovar ponúka zatiaľ jediný obchod — porovnávať teda niet s čím. Tu je, čo sa mu v tej istej kategórii najviac podobá cenou a značkou.