GymBeam Kečup sladený stéviou jemný
90-dňový priemer: 4,62 €
najnižšie za 90 dní: 4,62 €
Kečup sladený stéviou obsahuje menej kalórií aj cukru než jeho bežné verzie, ale napriek tomu si zachováva lahodnú paradajkovú chuť. Hodí sa na ochutenie rôznych pokrmov. Je sladený iba stéviou a neobsahuje žiadny tuk. Navyše má iba 49 kalórií na 100 g, a… celý popis ↓
- Výrobca
- GymBeam
- EAN
- 08586022217005
Kečup sladený stéviou obsahuje menej kalórií aj cukru než jeho bežné verzie, ale napriek tomu si zachováva lahodnú paradajkovú chuť. Hodí sa na ochutenie rôznych pokrmov. Je sladený iba stéviou a neobsahuje žiadny tuk. Navyše má iba 49 kalórií na 100 g, a preto sa hodí aj do diéty.
Popis prevzatý z e-shopu.
| artificial_sweetener_free | áno |
| aspartame_free | áno |
| Bez aspartamu | áno |
| Bez GMO | áno |
| Bez laktózy | áno |
| Bezlepkový | áno |
| Bez umelých sladidiel | áno |
| bio | nie |
| blend | Viaczložkové |
| Brutto váha | 0.510000 |
| Dĺžka | 8.000000 |
| flavor | jemný |
| form | tekutý |
| Forma | tekutý |
| glutenfree | áno |
| gmo_free | áno |
| Gramáž | 470 g |
| heureka_name | GymBeam Kečup sladený stéviou |
| hs_code | 21032000: - Rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky |
| HS kód | 21032000: - Rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky |
| lactosefree | áno |
| manufacturer | GymBeam Food |
| mass_grams_g | 470 g |
| Netto váha | 0.470000 |
| netto_weight | 0.470000 |
| number_of_pieces_per_package_o | 9 |
| Počet kusov v balení | 9 |
| Porovnávač 1 - Názov (Heure-sk,Heure-cz,Arukere,Compari) | GymBeam Kečup sladený stéviou |
| Príchuť | jemný |
| Šírka | 5.000000 |
| ts_dimensions_height | 16.500000 |
| ts_dimensions_length | 8.000000 |
| ts_dimensions_width | 5.000000 |
| vegan | áno |
| Vegánsky | áno |
| vegetarian | áno |
| Vegetariánsky | áno |
| Výška | 16.500000 |
| weight | 0.510000 |
| Zmes | Viaczložkové |
reklama